The table is sorted alphabetically, other sorts are also available by clicking on the table headers.
An explanation of the headers appearing in this table is given here.
| TLD | % of All TLDs hosts |
Total | Zone Level | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | |||
| ad | 0.01% | 1,862 100% | 3 0.2 % | 1,856 99.7 % | 3 0.2 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| ae | 0.21% | 42,278 100% | 0 0.0 % | 10 0.0 % | 39,728 94.0 % | 2,540 6.0 % | 0 0.0 % |
| al | 0.00% | 189 100% | 1 0.5 % | 92 48.7 % | 96 50.8 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| am | 0.02% | 3,649 100% | 113 3.1 % | 3,408 93.4 % | 126 3.5 % | 2 0.1 % | 0 0.0 % |
| at | 3.15% | 621,022 100% | 25 0.0 % | 256,695 41.3 % | 121,384 19.5 % | 242,719 39.1 % | 199 0.0 % |
| az | 0.01% | 1,855 100% | 283 15.3 % | 167 9.0 % | 1,401 75.5 % | 4 0.2 % | 0 0.0 % |
| ba | 0.01% | 2,869 100% | 0 0.0 % | 597 20.8 % | 2,237 78.0 % | 35 1.2 % | 0 0.0 % |
| be | 1.73% | 341,907 100% | 7 0.0 % | 104,035 30.4 % | 160,481 46.9 % | 55,832 16.3 % | 21,552 6.3 % |
| bg | 0.09% | 17,948 100% | 0 0.0 % | 10,863 60.5 % | 7,063 39.4 % | 22 0.1 % | 0 0.0 % |
| bh | 0.01% | 1,744 100% | 0 0.0 % | 362 20.8 % | 329 18.9 % | 1,053 60.4 % | 0 0.0 % |
| by | 0.01% | 2,555 100% | 15 0.6 % | 2,023 79.2 % | 507 19.8 % | 10 0.4 % | 0 0.0 % |
| ch | 2.22% | 437,553 100% | 28 0.0 % | 419,273 95.8 % | 17,693 4.0 % | 559 0.1 % | 0 0.0 % |
| ci | 0.00% | 723 100% | 0 0.0 % | 694 96.0 % | 29 4.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| cm | 0.00% | 315 100% | 8 2.5 % | 299 94.9 % | 8 2.5 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| cv | 0.00% | 115 100% | 1 0.9 % | 114 99.1 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| cy | 0.04% | 7,985 100% | 0 0.0 % | 4 0.1 % | 6,815 85.3 % | 1,133 14.2 % | 33 0.4 % |
| cz | 1.09% | 214,578 100% | 0 0.0 % | 152,293 71.0 % | 59,148 27.6 % | 3,137 1.5 % | 0 0.0 % |
| de | 37.46% | 7,384,538 100% | 1,933,454 26.2 % | 4,751,844 64.3 % | 653,584 8.9 % | 44,657 0.6 % | 999 0.0 % |
| dj | 0.00% | 56 100% | 0 0.0 % | 55 98.2 % | 1 1.8 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| dk | 2.78% | 547,032 100% | 32 0.0 % | 359,627 65.7 % | 169,884 31.1 % | 17,487 3.2 % | 2 0.0 % |
| dz | 0.00% | 525 100% | 0 0.0 % | 520 99.0 % | 5 1.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| ee | 0.22% | 43,540 100% | 92 0.2 % | 32,234 74.0 % | 11,009 25.3 % | 205 0.5 % | 0 0.0 % |
| eg | 0.02% | 3,248 100% | 0 0.0 % | 391 12.0 % | 2,716 83.6 % | 140 4.3 % | 1 0.0 % |
| er | 0.00% | 5 100% | 5 100.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| es | 1.92% | 377,766 100% | 141 0.0 % | 230,266 61.0 % | 140,870 37.3 % | 6,458 1.7 % | 31 0.0 % |
| fi | 2.93% | 576,875 100% | 74 0.0 % | 433,434 75.1 % | 137,215 23.8 % | 6,152 1.1 % | 0 0.0 % |
| fr | 6.02% | 1,186,945 100% | 5 0.0 % | 682,069 57.5 % | 471,252 39.7 % | 9,157 0.8 % | 24,462 2.1 % |
| ga | 0.00% | 61 100% | 0 0.0 % | 16 26.2 % | 45 73.8 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| gb | 0.00% | 24 100% | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 24 100.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| ge | 0.01% | 1,851 100% | 0 0.0 % | 1,247 67.4 % | 587 31.7 % | 17 0.9 % | 0 0.0 % |
| gg | 0.01% | 1,835 100% | 0 0.0 % | 268 14.6 % | 1,567 85.4 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| gh | 0.00% | 401 100% | 0 0.0 % | 26 6.5 % | 373 93.0 % | 2 0.5 % | 0 0.0 % |
| gi | 0.01% | 2,068 100% | 0 0.0 % | 980 47.4 % | 1,088 52.6 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| gl | 0.01% | 2,745 100% | 0 0.0 % | 1,357 49.4 % | 1,388 50.6 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| gn | 0.00% | 333 100% | 2 0.6 % | 0 0.0 % | 331 99.4 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| gr | 0.55% | 107,779 100% | 33 0.0 % | 63,225 58.7 % | 43,423 40.3 % | 1,096 1.0 % | 2 0.0 % |
| gw | 0.00% | 21 100% | 0 0.0 % | 21 100.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| hr | 0.12% | 23,286 100% | 7 0.0 % | 18,873 81.0 % | 4,383 18.8 % | 23 0.1 % | 0 0.0 % |
| hu | 0.90% | 176,664 100% | 79 0.0 % | 128,083 72.5 % | 48,265 27.3 % | 234 0.1 % | 3 0.0 % |
| ie | 0.66% | 130,023 100% | 2 0.0 % | 80,973 62.3 % | 48,946 37.6 % | 102 0.1 % | 0 0.0 % |
| il | 0.68% | 133,761 100% | 0 0.0 % | 122 0.1 % | 109,520 81.9 % | 24,115 18.0 % | 4 0.0 % |
| im | 0.01% | 1,896 100% | 138 7.3 % | 0 0.0 % | 1,757 92.7 % | 1 0.1 % | 0 0.0 % |
| ir | 0.01% | 1,881 100% | 1 0.1 % | 10 0.5 % | 1,800 95.7 % | 70 3.7 % | 0 0.0 % |
| is | 0.28% | 54,877 100% | 14 0.0 % | 38,551 70.2 % | 16,312 29.7 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| it | 3.18% | 626,691 100% | 1,284 0.2 % | 487,475 77.8 % | 130,418 20.8 % | 7,406 1.2 % | 108 0.0 % |
| je | 0.01% | 1,722 100% | 4 0.2 % | 189 11.0 % | 1,529 88.8 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| ke | 0.01% | 1,391 100% | 8 0.6 % | 0 0.0 % | 1,381 99.3 % | 2 0.1 % | 0 0.0 % |
| kg | 0.02% | 4,186 100% | 68 1.6 % | 3,169 75.7 % | 949 22.7 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| kz | 0.04% | 7,417 100% | 23 0.3 % | 6,746 91.0 % | 580 7.8 % | 68 0.9 % | 0 0.0 % |
| lb | 0.02% | 3,235 100% | 0 0.0 % | 3 0.1 % | 3,183 98.4 % | 49 1.5 % | 0 0.0 % |
| li | 0.04% | 8,421 100% | 0 0.0 % | 8,247 97.9 % | 174 2.1 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| lr | 0.00% | 0 100% | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| lt | 0.09% | 18,021 100% | 24 0.1 % | 17,555 97.4 % | 438 2.4 % | 4 0.0 % | 0 0.0 % |
| lu | 0.07% | 14,588 100% | 1 0.0 % | 13,727 94.1 % | 860 5.9 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| lv | 0.12% | 24,482 100% | 2,750 11.2 % | 17,533 71.6 % | 4,148 16.9 % | 51 0.2 % | 0 0.0 % |
| ma | 0.02% | 3,495 100% | 19 0.5 % | 552 15.8 % | 2,891 82.7 % | 33 0.9 % | 0 0.0 % |
| mc | 0.00% | 788 100% | 0 0.0 % | 745 94.5 % | 43 5.5 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| mk | 0.01% | 1,859 100% | 1 0.1 % | 123 6.6 % | 1,432 77.0 % | 277 14.9 % | 26 1.4 % |
| ml | 0.00% | 272 100% | 0 0.0 % | 42 15.4 % | 230 84.6 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| mt | 0.04% | 8,092 100% | 2 0.0 % | 55 0.7 % | 3,647 45.1 % | 4,388 54.2 % | 0 0.0 % |
| ng | 0.01% | 1,061 100% | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 1,051 99.1 % | 10 0.9 % | 0 0.0 % |
| nl | 9.88% | 1,947,310 100% | 9 0.0 % | 1,147,815 58.9 % | 792,574 40.7 % | 6,887 0.4 % | 25 0.0 % |
| no | 2.54% | 500,396 100% | 14 0.0 % | 271,070 54.2 % | 218,546 43.7 % | 9,991 2.0 % | 775 0.2 % |
| om | 0.03% | 5,802 100% | 4 0.1 % | 3 0.1 % | 5,795 99.9 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| pl | 2.00% | 395,150 100% | 5 0.0 % | 82,063 20.8 % | 155,604 39.4 % | 113,073 28.6 % | 44,405 11.2 % |
| pt | 0.42% | 82,036 100% | 20 0.0 % | 55,060 67.1 % | 18,448 22.5 % | 8,508 10.4 % | 0 0.0 % |
| qa | 0.00% | 165 100% | 1 0.6 % | 109 66.1 % | 55 33.3 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| ro | 0.29% | 56,714 100% | 166 0.3 % | 41,340 72.9 % | 14,982 26.4 % | 226 0.4 % | 0 0.0 % |
| ru | 0.33% | 65,178 100% | 16 0.0 % | 41,847 64.2 % | 22,770 34.9 % | 544 0.8 % | 1 0.0 % |
| sa | 0.02% | 3,995 100% | 0 0.0 % | 1 0.0 % | 3,913 97.9 % | 81 2.0 % | 0 0.0 % |
| se | 3.52% | 694,024 100% | 1,585 0.2 % | 543,450 78.3 % | 142,700 20.6 % | 6,227 0.9 % | 62 0.0 % |
| si | 0.13% | 26,209 100% | 72 0.3 % | 19,764 75.4 % | 5,160 19.7 % | 1,165 4.4 % | 48 0.2 % |
| sj | 0.00% | 0 100% | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| sk | 0.24% | 46,699 100% | 509 1.1 % | 38,898 83.3 % | 7,226 15.5 % | 65 0.1 % | 1 0.0 % |
| sl | 0.00% | 206 100% | 0 0.0 % | 206 100.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| sm | 0.00% | 983 100% | 0 0.0 % | 983 100.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| sn | 0.01% | 1,931 100% | 1 0.1 % | 1,769 91.6 % | 160 8.3 % | 1 0.1 % | 0 0.0 % |
| su | 0.13% | 24,960 100% | 0 0.0 % | 4,920 19.7 % | 18,959 76.0 % | 1,081 4.3 % | 0 0.0 % |
| sy | 0.00% | 16 100% | 5 31.2 % | 11 68.8 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| tj | 0.01% | 1,820 100% | 453 24.9 % | 915 50.3 % | 452 24.8 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| tm | 0.01% | 1,957 100% | 2 0.1 % | 1,801 92.0 % | 154 7.9 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| tn | 0.00% | 82 100% | 82 100.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| tr | 0.36% | 71,202 100% | 0 0.0 % | 46 0.1 % | 49,760 69.9 % | 20,706 29.1 % | 690 1.0 % |
| ua | 0.40% | 78,357 100% | 0 0.0 % | 11,710 14.9 % | 63,376 80.9 % | 3,036 3.9 % | 235 0.3 % |
| ug | 0.00% | 880 100% | 34 3.9 % | 0 0.0 % | 846 96.1 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| uk | 12.70% | 2,502,998 100% | 13 0.0 % | 2,118 0.1 % | 2,092,905 83.6 % | 402,796 16.1 % | 5,166 0.2 % |
| va | 0.00% | 9 100% | 0 0.0 % | 9 100.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| yu | 0.09% | 18,660 100% | 0 0.0 % | 8,024 43.0 % | 5,942 31.8 % | 4,505 24.1 % | 189 1.0 % |
| All | 100 | 19,712,643 |
1,941,738 9.85% |
10,607,070 53.81% |
6,056,674 30.72% |
1,008,142 5.11% |
99,019 0.50% |
| TLD | % of All TLDs hosts |
Total | Zone Level | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | |||