The zone sizes at which the hosts were found is also shown. For example, figures under the label huge illustrate the number of hosts that were found in zones containing 1001+ hosts.The percentage values show the percentage of the total hosts for that TLD which were found at the indicated zone level.
The table is sorted alphabetically, other sorts are also available by clicking on the table headers.
An explanation of the headers appearing in this table is given here.
TLD | % of All TLDs hosts |
Total | Zone Size | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empty | Small | Medium | Large | Huge | |||
ad | 0.01% | 4,369 100% | 0 0.0% | 347 7.9% | 11 0.3% | 0 0.0% | 4,011 91.8% |
ae | 0.17% | 79,885 100% | 0 0.0% | 13,719 17.2% | 944 1.2% | 447 0.6% | 64,775 81.1% |
al | 0.00% | 589 100% | 0 0.0% | 250 42.4% | 81 13.8% | 258 43.8% | 0 0.0% |
am | 0.01% | 2,874 100% | 0 0.0% | 929 32.3% | 1,009 35.1% | 936 32.6% | 0 0.0% |
at | 2.79% | 1,293,629 100% | 0 0.0% | 302,407 23.4% | 62,103 4.8% | 81,572 6.3% | 847,547 65.5% |
az | 0.00% | 1,844 100% | 0 0.0% | 1,139 61.8% | 321 17.4% | 384 20.8% | 0 0.0% |
ba | 0.03% | 12,537 100% | 0 0.0% | 4,230 33.7% | 1,006 8.0% | 2,244 17.9% | 5,057 40.3% |
be | 0.78% | 362,918 100% | 0 0.0% | 188,298 51.9% | 22,503 6.2% | 39,366 10.8% | 112,751 31.1% |
bg | 0.15% | 70,995 100% | 0 0.0% | 4,196 5.9% | 9,229 13.0% | 21,134 29.8% | 36,436 51.3% |
bj | 0.00% | 979 100% | 0 0.0% | 126 12.9% | 83 8.5% | 770 78.7% | 0 0.0% |
by | 0.02% | 11,179 100% | 0 0.0% | 3,213 28.7% | 2,334 20.9% | 4,288 38.4% | 1,344 12.0% |
ch | 4.40% | 2,037,289 100% | 0 0.0% | 305,298 15.0% | 143,896 7.1% | 35,931 1.8% | 1,552,164 76.2% |
ci | 0.01% | 4,397 100% | 0 0.0% | 765 17.4% | 92 2.1% | 147 3.3% | 3,393 77.2% |
cm | 0.00% | 620 100% | 0 0.0% | 250 40.3% | 204 32.9% | 166 26.8% | 0 0.0% |
cv | 0.00% | 468 100% | 0 0.0% | 222 47.4% | 16 3.4% | 230 49.1% | 0 0.0% |
cy | 0.02% | 8,592 100% | 0 0.0% | 2,541 29.6% | 1,475 17.2% | 4,576 53.3% | 0 0.0% |
cz | 1.18% | 545,857 100% | 0 0.0% | 167,715 30.7% | 82,535 15.1% | 107,131 19.6% | 188,476 34.5% |
de | 33.15% | 15,360,438 100% | 0 0.0% | 7,764,760 50.6% | 716,203 4.7% | 555,480 3.6% | 6,323,995 41.2% |
dj | 0.00% | 2,276 100% | 0 0.0% | 1,575 69.2% | 383 16.8% | 318 14.0% | 0 0.0% |
dk | 5.14% | 2,383,414 100% | 0 0.0% | 568,828 23.9% | 46,844 2.0% | 93,284 3.9% | 1,674,458 70.3% |
dz | 0.00% | 1,461 100% | 0 0.0% | 460 31.5% | 352 24.1% | 649 44.4% | 0 0.0% |
ee | 0.25% | 113,796 100% | 0 0.0% | 18,601 16.3% | 14,047 12.3% | 16,474 14.5% | 64,674 56.8% |
eg | 0.01% | 6,033 100% | 0 0.0% | 3,289 54.5% | 1,327 22.0% | 1,417 23.5% | 0 0.0% |
er | 0.00% | 864 100% | 0 0.0% | 78 9.0% | 80 9.3% | 706 81.7% | 0 0.0% |
es | 2.54% | 1,176,470 100% | 0 0.0% | 66,929 5.7% | 38,888 3.3% | 99,113 8.4% | 971,540 82.6% |
fi | 2.23% | 1,034,776 100% | 0 0.0% | 39,942 3.9% | 76,551 7.4% | 214,310 20.7% | 703,973 68.0% |
fr | 6.15% | 2,848,765 100% | 0 0.0% | 186,311 6.5% | 51,554 1.8% | 624,678 21.9% | 1,986,222 69.7% |
ga | 0.00% | 303 100% | 0 0.0% | 176 58.1% | 11 3.6% | 116 38.3% | 0 0.0% |
gb | 0.00% | 3 100% | 0 0.0% | 3 100.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% |
ge | 0.02% | 10,830 100% | 0 0.0% | 2,110 19.5% | 1,588 14.7% | 1,106 10.2% | 6,026 55.6% |
gg | 0.01% | 3,669 100% | 0 0.0% | 1,905 51.9% | 502 13.7% | 1,262 34.4% | 0 0.0% |
gh | 0.00% | 597 100% | 0 0.0% | 199 33.3% | 254 42.5% | 144 24.1% | 0 0.0% |
gi | 0.00% | 737 100% | 0 0.0% | 207 28.1% | 18 2.4% | 512 69.5% | 0 0.0% |
gl | 0.01% | 3,917 100% | 0 0.0% | 1,405 35.9% | 1,008 25.7% | 1,504 38.4% | 0 0.0% |
gm | 0.00% | 905 100% | 0 0.0% | 448 49.5% | 111 12.3% | 346 38.2% | 0 0.0% |
gn | 0.00% | 548 100% | 0 0.0% | 72 13.1% | 14 2.6% | 462 84.3% | 0 0.0% |
gq | 0.00% | 22 100% | 0 0.0% | 9 40.9% | 13 59.1% | 0 0.0% | 0 0.0% |
gr | 0.80% | 370,859 100% | 0 0.0% | 67,358 18.2% | 37,349 10.1% | 74,199 20.0% | 191,953 51.8% |
gw | 0.00% | 3 100% | 0 0.0% | 3 100.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% |
hr | 0.13% | 61,607 100% | 0 0.0% | 27,063 43.9% | 7,762 12.6% | 17,890 29.0% | 8,892 14.4% |
hu | 1.49% | 688,394 100% | 0 0.0% | 195,822 28.4% | 93,776 13.6% | 187,809 27.3% | 210,987 30.6% |
il | 1.31% | 607,238 100% | 0 0.0% | 66,744 11.0% | 13,262 2.2% | 41,883 6.9% | 485,349 79.9% |
im | 0.00% | 1,621 100% | 0 0.0% | 639 39.4% | 26 1.6% | 956 59.0% | 0 0.0% |
ir | 0.03% | 14,438 100% | 0 0.0% | 7,352 50.9% | 3,296 22.8% | 3,790 26.3% | 0 0.0% |
is | 0.52% | 241,568 100% | 0 0.0% | 11,403 4.7% | 8,438 3.5% | 27,386 11.3% | 194,341 80.4% |
it | 0.00% | 0 100% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% |
je | 0.01% | 3,196 100% | 0 0.0% | 2,020 63.2% | 114 3.6% | 1,062 33.2% | 0 0.0% |
jo | 0.01% | 5,950 100% | 0 0.0% | 2,143 36.0% | 845 14.2% | 2,962 49.8% | 0 0.0% |
ke | 0.03% | 15,768 100% | 0 0.0% | 1,877 11.9% | 385 2.4% | 674 4.3% | 12,832 81.4% |
kg | 0.04% | 18,589 100% | 0 0.0% | 1,072 5.8% | 938 5.0% | 3,918 21.1% | 12,661 68.1% |
kz | 0.59% | 272,834 100% | 0 0.0% | 6,540 2.4% | 6,044 2.2% | 7,033 2.6% | 253,217 92.8% |
lb | 0.02% | 8,850 100% | 0 0.0% | 2,214 25.0% | 519 5.9% | 145 1.6% | 5,972 67.5% |
li | 0.03% | 13,306 100% | 0 0.0% | 9,627 72.4% | 3,206 24.1% | 473 3.6% | 0 0.0% |
lr | 0.00% | 19 100% | 0 0.0% | 19 100.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% |
lt | 0.20% | 93,555 100% | 0 0.0% | 15,548 16.6% | 6,989 7.5% | 15,496 16.6% | 55,522 59.3% |
lv | 0.27% | 123,467 100% | 0 0.0% | 16,065 13.0% | 14,245 11.5% | 18,229 14.8% | 74,928 60.7% |
ma | 0.01% | 6,131 100% | 0 0.0% | 2,891 47.2% | 410 6.7% | 763 12.4% | 2,067 33.7% |
mc | 0.00% | 1,756 100% | 0 0.0% | 1,434 81.7% | 213 12.1% | 109 6.2% | 0 0.0% |
mk | 0.01% | 5,384 100% | 0 0.0% | 2,395 44.5% | 905 16.8% | 2,084 38.7% | 0 0.0% |
mt | 0.02% | 9,905 100% | 0 0.0% | 2,947 29.8% | 552 5.6% | 1,015 10.2% | 5,391 54.4% |
ng | 0.01% | 2,602 100% | 0 0.0% | 1,476 56.7% | 356 13.7% | 770 29.6% | 0 0.0% |
nl | 15.38% | 7,126,439 100% | 0 0.0% | 1,833,415 25.7% | 560,084 7.9% | 711,681 10.0% | 4,021,259 56.4% |
no | 1.71% | 794,398 100% | 0 0.0% | 155,636 19.6% | 36,040 4.5% | 97,063 12.2% | 505,659 63.7% |
pl | 1.23% | 570,210 100% | 0 0.0% | 164,545 28.9% | 116,908 20.5% | 134,827 23.6% | 153,930 27.0% |
pt | 0.83% | 384,048 100% | 0 0.0% | 22,959 6.0% | 11,394 3.0% | 20,034 5.2% | 329,661 85.8% |
qa | 0.00% | 717 100% | 0 0.0% | 237 33.1% | 241 33.6% | 239 33.3% | 0 0.0% |
ro | 0.24% | 113,473 100% | 0 0.0% | 47,266 41.7% | 26,268 23.1% | 24,563 21.6% | 15,376 13.6% |
sa | 0.05% | 20,880 100% | 0 0.0% | 5,857 28.1% | 1,510 7.2% | 2,091 10.0% | 11,422 54.7% |
se | 2.78% | 1,286,742 100% | 0 0.0% | 80,767 6.3% | 86,087 6.7% | 240,985 18.7% | 878,903 68.3% |
si | 0.16% | 72,178 100% | 0 0.0% | 22,100 30.6% | 6,648 9.2% | 14,362 19.9% | 29,068 40.3% |
sk | 0.28% | 131,166 100% | 0 0.0% | 37,073 28.3% | 14,406 11.0% | 39,967 30.5% | 39,720 30.3% |
sl | 0.00% | 279 100% | 0 0.0% | 3 1.1% | 0 0.0% | 276 98.9% | 0 0.0% |
sm | 0.01% | 3,092 100% | 0 0.0% | 1,458 47.2% | 57 1.8% | 0 0.0% | 1,577 51.0% |
so | 0.00% | 10 100% | 0 0.0% | 0 0.0% | 10 100.0% | 0 0.0% | 0 0.0% |
su | 0.83% | 384,633 100% | 0 0.0% | 9,774 2.5% | 6,398 1.7% | 22,218 5.8% | 346,243 90.0% |
sy | 0.00% | 15 100% | 0 0.0% | 15 100.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% |
td | 0.00% | 26 100% | 0 0.0% | 26 100.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% |
tj | 0.00% | 238 100% | 0 0.0% | 186 78.2% | 52 21.8% | 0 0.0% | 0 0.0% |
tm | 0.00% | 1,024 100% | 0 0.0% | 430 42.0% | 240 23.4% | 354 34.6% | 0 0.0% |
tn | 0.00% | 552 100% | 0 0.0% | 33 6.0% | 361 65.4% | 158 28.6% | 0 0.0% |
tr | 0.77% | 358,799 100% | 0 0.0% | 54,652 15.2% | 15,807 4.4% | 43,727 12.2% | 244,613 68.2% |
ug | 0.01% | 3,527 100% | 0 0.0% | 1,065 30.2% | 198 5.6% | 260 7.4% | 2,004 56.8% |
uk | 10.99% | 5,091,413 100% | 0 0.0% | 2,340,290 46.0% | 205,813 4.0% | 206,215 4.1% | 2,339,095 45.9% |
va | 0.00% | 9 100% | 0 0.0% | 9 100.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% |
ye | 0.00% | 317 100% | 0 0.0% | 301 95.0% | 16 5.0% | 0 0.0% | 0 0.0% |
yu | 0.09% | 42,951 100% | 0 0.0% | 21,657 50.4% | 5,389 12.5% | 10,529 24.5% | 5,376 12.5% |
All | 100 | 46,343,021 |
0 0.0% |
14,897,358 32.1% |
2,571,147 5.5% |
3,889,656 8.4% |
24,984,860 53.9% |
TLD | % of All TLDs hosts |
Total | Zone Size | ||||
Empty | Small | Medium | Large | Huge |