The table is sorted by total hosts, other sorts are also available by clicking on the table headers.
An explanation of the headers appearing in this table is given here.
TLD | % of All TLDs hosts |
Total | Zone Level | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | ||||
1 | de | 33.15% | 15,360,438 100% | 3,850,688 25.1 % | 10,157,763 66.1 % | 1,297,470 8.4 % | 53,760 0.3 % | 757 0.0 % |
2 | nl | 15.38% | 7,126,439 100% | 667 0.0 % | 3,409,853 47.8 % | 2,721,711 38.2 % | 994,128 13.9 % | 80 0.0 % |
3 | uk | 10.99% | 5,091,413 100% | 0 0.0 % | 289 0.0 % | 4,039,199 79.3 % | 1,050,823 20.6 % | 1,102 0.0 % |
4 | fr | 6.15% | 2,848,765 100% | 4 0.0 % | 560,097 19.7 % | 2,282,127 80.1 % | 6,527 0.2 % | 10 0.0 % |
5 | dk | 5.14% | 2,383,414 100% | 21 0.0 % | 779,145 32.7 % | 1,550,360 65.0 % | 53,880 2.3 % | 8 0.0 % |
6 | ch | 4.40% | 2,037,289 100% | 11 0.0 % | 768,113 37.7 % | 1,261,039 61.9 % | 8,126 0.4 % | 0 0.0 % |
7 | at | 2.79% | 1,293,629 100% | 13 0.0 % | 799,316 61.8 % | 245,244 19.0 % | 248,556 19.2 % | 500 0.0 % |
8 | se | 2.78% | 1,286,742 100% | 20 0.0 % | 776,028 60.3 % | 286,746 22.3 % | 221,097 17.2 % | 2,851 0.2 % |
9 | es | 2.54% | 1,176,470 100% | 4 0.0 % | 549,694 46.7 % | 617,160 52.5 % | 7,527 0.6 % | 2,085 0.2 % |
10 | fi | 2.23% | 1,034,776 100% | 37 0.0 % | 540,861 52.3 % | 483,144 46.7 % | 10,734 1.0 % | 0 0.0 % |
11 | no | 1.71% | 794,398 100% | 15 0.0 % | 499,487 62.9 % | 286,624 36.1 % | 8,271 1.0 % | 1 0.0 % |
12 | hu | 1.49% | 688,394 100% | 1,696 0.2 % | 447,658 65.0 % | 193,114 28.1 % | 19,129 2.8 % | 26,797 3.9 % |
13 | il | 1.31% | 607,238 100% | 0 0.0 % | 114 0.0 % | 343,883 56.6 % | 263,236 43.3 % | 5 0.0 % |
14 | pl | 1.23% | 570,210 100% | 0 0.0 % | 257,268 45.1 % | 257,119 45.1 % | 54,056 9.5 % | 1,767 0.3 % |
15 | cz | 1.18% | 545,857 100% | 0 0.0 % | 405,740 74.3 % | 111,315 20.4 % | 28,576 5.2 % | 226 0.0 % |
16 | su | 0.83% | 384,633 100% | 0 0.0 % | 12,588 3.3 % | 31,146 8.1 % | 340,899 88.6 % | 0 0.0 % |
17 | pt | 0.83% | 384,048 100% | 40 0.0 % | 359,104 93.5 % | 20,645 5.4 % | 4,201 1.1 % | 58 0.0 % |
18 | gr | 0.80% | 370,859 100% | 0 0.0 % | 186,217 50.2 % | 107,029 28.9 % | 77,353 20.9 % | 260 0.1 % |
19 | be | 0.78% | 362,918 100% | 0 0.0 % | 266,295 73.4 % | 45,885 12.6 % | 50,494 13.9 % | 244 0.1 % |
20 | tr | 0.77% | 358,799 100% | 0 0.0 % | 286 0.1 % | 138,655 38.6 % | 219,453 61.2 % | 405 0.1 % |
21 | kz | 0.59% | 272,834 100% | 1 0.0 % | 20,633 7.6 % | 9,411 3.4 % | 242,789 89.0 % | 0 0.0 % |
22 | is | 0.52% | 241,568 100% | 6 0.0 % | 141,510 58.6 % | 100,004 41.4 % | 48 0.0 % | 0 0.0 % |
23 | sk | 0.28% | 131,166 100% | 72 0.1 % | 90,954 69.3 % | 39,267 29.9 % | 873 0.7 % | 0 0.0 % |
24 | lv | 0.27% | 123,467 100% | 11,230 9.1 % | 102,792 83.3 % | 8,352 6.8 % | 1,093 0.9 % | 0 0.0 % |
25 | ee | 0.25% | 113,796 100% | 17 0.0 % | 78,598 69.1 % | 34,543 30.4 % | 638 0.6 % | 0 0.0 % |
26 | ro | 0.24% | 113,473 100% | 374 0.3 % | 102,736 90.5 % | 10,277 9.1 % | 86 0.1 % | 0 0.0 % |
27 | lt | 0.20% | 93,555 100% | 267 0.3 % | 89,185 95.3 % | 4,069 4.3 % | 34 0.0 % | 0 0.0 % |
28 | ae | 0.17% | 79,885 100% | 20 0.0 % | 22,151 27.7 % | 57,299 71.7 % | 415 0.5 % | 0 0.0 % |
29 | si | 0.16% | 72,178 100% | 35 0.0 % | 57,308 79.4 % | 11,902 16.5 % | 2,894 4.0 % | 39 0.1 % |
30 | bg | 0.15% | 70,995 100% | 3 0.0 % | 48,118 67.8 % | 22,771 32.1 % | 103 0.1 % | 0 0.0 % |
31 | hr | 0.13% | 61,607 100% | 5 0.0 % | 45,676 74.1 % | 15,881 25.8 % | 45 0.1 % | 0 0.0 % |
32 | yu | 0.09% | 42,951 100% | 0 0.0 % | 6,617 15.4 % | 27,869 64.9 % | 8,141 19.0 % | 324 0.8 % |
33 | sa | 0.05% | 20,880 100% | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 20,406 97.7 % | 471 2.3 % | 3 0.0 % |
34 | kg | 0.04% | 18,589 100% | 15 0.1 % | 14,509 78.1 % | 4,065 21.9 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
35 | ke | 0.03% | 15,768 100% | 4 0.0 % | 1 0.0 % | 15,738 99.8 % | 25 0.2 % | 0 0.0 % |
36 | ir | 0.03% | 14,438 100% | 8 0.1 % | 7,051 48.8 % | 7,075 49.0 % | 304 2.1 % | 0 0.0 % |
37 | li | 0.03% | 13,306 100% | 0 0.0 % | 13,293 99.9 % | 13 0.1 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
38 | ba | 0.03% | 12,537 100% | 12 0.1 % | 4,593 36.6 % | 7,902 63.0 % | 30 0.2 % | 0 0.0 % |
39 | by | 0.02% | 11,179 100% | 11 0.1 % | 9,233 82.6 % | 1,894 16.9 % | 41 0.4 % | 0 0.0 % |
40 | ge | 0.02% | 10,830 100% | 0 0.0 % | 9,218 85.1 % | 1,555 14.4 % | 57 0.5 % | 0 0.0 % |
41 | mt | 0.02% | 9,905 100% | 2 0.0 % | 1 0.0 % | 5,252 53.0 % | 4,650 46.9 % | 0 0.0 % |
42 | lb | 0.02% | 8,850 100% | 0 0.0 % | 4 0.0 % | 8,824 99.7 % | 22 0.2 % | 0 0.0 % |
43 | cy | 0.02% | 8,592 100% | 0 0.0 % | 19 0.2 % | 5,382 62.6 % | 3,190 37.1 % | 1 0.0 % |
44 | ma | 0.01% | 6,131 100% | 2,067 33.7 % | 4,054 66.1 % | 10 0.2 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
45 | eg | 0.01% | 6,033 100% | 0 0.0 % | 178 3.0 % | 4,966 82.3 % | 889 14.7 % | 0 0.0 % |
46 | jo | 0.01% | 5,950 100% | 15 0.3 % | 746 12.5 % | 5,037 84.7 % | 151 2.5 % | 1 0.0 % |
47 | mk | 0.01% | 5,384 100% | 168 3.1 % | 11 0.2 % | 4,717 87.6 % | 486 9.0 % | 2 0.0 % |
48 | ci | 0.01% | 4,397 100% | 0 0.0 % | 1,975 44.9 % | 2,422 55.1 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
49 | ad | 0.01% | 4,369 100% | 9 0.2 % | 4,360 99.8 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
50 | gl | 0.01% | 3,917 100% | 1 0.0 % | 2,867 73.2 % | 1,049 26.8 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
51 | gg | 0.01% | 3,669 100% | 1 0.0 % | 1,614 44.0 % | 2,051 55.9 % | 1 0.0 % | 2 0.1 % |
52 | ug | 0.01% | 3,527 100% | 3 0.1 % | 26 0.7 % | 3,498 99.2 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
53 | je | 0.01% | 3,196 100% | 1 0.0 % | 1,271 39.8 % | 1,924 60.2 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
54 | sm | 0.01% | 3,092 100% | 0 0.0 % | 2,768 89.5 % | 324 10.5 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
55 | am | 0.01% | 2,874 100% | 22 0.8 % | 2,779 96.7 % | 73 2.5 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
56 | ng | 0.01% | 2,602 100% | 0 0.0 % | 20 0.8 % | 2,068 79.5 % | 514 19.8 % | 0 0.0 % |
57 | dj | 0.00% | 2,276 100% | 7 0.3 % | 2,245 98.6 % | 19 0.8 % | 3 0.1 % | 2 0.1 % |
58 | az | 0.00% | 1,844 100% | 384 20.8 % | 775 42.0 % | 679 36.8 % | 6 0.3 % | 0 0.0 % |
59 | mc | 0.00% | 1,756 100% | 3 0.2 % | 1,639 93.3 % | 114 6.5 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
60 | im | 0.00% | 1,621 100% | 368 22.7 % | 0 0.0 % | 1,251 77.2 % | 2 0.1 % | 0 0.0 % |
61 | dz | 0.00% | 1,461 100% | 275 18.8 % | 1,162 79.5 % | 24 1.6 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
62 | tm | 0.00% | 1,024 100% | 4 0.4 % | 952 93.0 % | 64 6.2 % | 4 0.4 % | 0 0.0 % |
63 | bj | 0.00% | 979 100% | 0 0.0 % | 948 96.8 % | 31 3.2 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
64 | gm | 0.00% | 905 100% | 0 0.0 % | 905 100.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
65 | er | 0.00% | 864 100% | 2 0.2 % | 2 0.2 % | 860 99.5 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
66 | gi | 0.00% | 737 100% | 0 0.0 % | 736 99.9 % | 1 0.1 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
67 | qa | 0.00% | 717 100% | 5 0.7 % | 349 48.7 % | 349 48.7 % | 14 2.0 % | 0 0.0 % |
68 | cm | 0.00% | 620 100% | 1 0.2 % | 561 90.5 % | 58 9.4 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
69 | gh | 0.00% | 597 100% | 7 1.2 % | 85 14.2 % | 504 84.4 % | 1 0.2 % | 0 0.0 % |
70 | al | 0.00% | 589 100% | 1 0.2 % | 43 7.3 % | 545 92.5 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
71 | tn | 0.00% | 552 100% | 158 28.6 % | 394 71.4 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
72 | gn | 0.00% | 548 100% | 1 0.2 % | 0 0.0 % | 547 99.8 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
73 | cv | 0.00% | 468 100% | 0 0.0 % | 467 99.8 % | 1 0.2 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
74 | ye | 0.00% | 317 100% | 4 1.3 % | 12 3.8 % | 289 91.2 % | 12 3.8 % | 0 0.0 % |
75 | ga | 0.00% | 303 100% | 1 0.3 % | 271 89.4 % | 31 10.2 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
76 | sl | 0.00% | 279 100% | 0 0.0 % | 279 100.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
77 | tj | 0.00% | 238 100% | 3 1.3 % | 224 94.1 % | 11 4.6 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
78 | td | 0.00% | 26 100% | 0 0.0 % | 22 84.6 % | 3 11.5 % | 1 3.8 % | 0 0.0 % |
79 | gq | 0.00% | 22 100% | 0 0.0 % | 22 100.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
80 | lr | 0.00% | 19 100% | 1 5.3 % | 0 0.0 % | 18 94.7 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
81 | sy | 0.00% | 15 100% | 4 26.7 % | 11 73.3 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
82 | so | 0.00% | 10 100% | 10 100.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
83 | va | 0.00% | 9 100% | 0 0.0 % | 9 100.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
84 | gb | 0.00% | 3 100% | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 3 100.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
85 | gw | 0.00% | 3 100% | 2 66.7 % | 1 33.3 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
86 | it | 0.00% | 0 100% | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
All | 100 | 46,343,021 |
3,868,826 8.35% |
21,674,899 46.77% |
16,772,907 36.19% |
3,988,859 8.61% |
37,530 0.08% |
|
TLD | % of All TLDs hosts |
Total | Zone Level | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |