The zone sizes at which the hosts were found is also shown. For example, figures under the label huge illustrate the number of hosts that were found in zones containing 1001+ hosts.The percentage values show the percentage of the total hosts for that TLD which were found at the indicated zone level.
The table is sorted by total hosts, other sorts are also available by clicking on the table headers.
An explanation of the headers appearing in this table is given here.
| TLD | % of All TLDs hosts |
Total | Zone Size | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Empty | Small | Medium | Large | Huge | ||||
| 1 | de | 50.01% | 15,638,944 100% | 0 0.0% | 7,859,311 50.3% | 726,125 4.6% | 563,732 3.6% | 6,489,776 41.5% |
| 2 | fr | 9.61% | 3,004,577 100% | 0 0.0% | 309,200 10.3% | 63,604 2.1% | 779,433 25.9% | 1,852,340 61.7% |
| 3 | dk | 9.09% | 2,843,218 100% | 0 0.0% | 652,885 23.0% | 50,005 1.8% | 107,485 3.8% | 2,032,843 71.5% |
| 4 | fi | 4.28% | 1,339,073 100% | 0 0.0% | 46,321 3.5% | 75,585 5.6% | 207,787 15.5% | 1,009,380 75.4% |
| 5 | ch | 3.77% | 1,178,475 100% | 0 0.0% | 332,313 28.2% | 150,956 12.8% | 37,917 3.2% | 657,289 55.8% |
| 6 | no | 3.56% | 1,113,240 100% | 0 0.0% | 121,548 10.9% | 32,261 2.9% | 91,817 8.2% | 867,614 77.9% |
| 7 | uk | 2.84% | 889,539 100% | 0 0.0% | 9,575 1.1% | 13,749 1.5% | 70,581 7.9% | 795,634 89.4% |
| 8 | es | 2.64% | 825,092 100% | 0 0.0% | 35,499 4.3% | 25,222 3.1% | 52,606 6.4% | 711,765 86.3% |
| 9 | cz | 2.00% | 625,537 100% | 0 0.0% | 149,066 23.8% | 90,194 14.4% | 116,458 18.6% | 269,819 43.1% |
| 10 | pl | 1.84% | 574,891 100% | 0 0.0% | 163,793 28.5% | 128,408 22.3% | 136,903 23.8% | 145,787 25.4% |
| 11 | at | 1.62% | 507,285 100% | 0 0.0% | 162,889 32.1% | 26,808 5.3% | 16,343 3.2% | 301,245 59.4% |
| 12 | su | 1.25% | 391,920 100% | 0 0.0% | 17,535 4.5% | 4,575 1.2% | 19,135 4.9% | 350,675 89.5% |
| 13 | ie | 1.05% | 328,018 100% | 0 0.0% | 56,887 17.3% | 8,891 2.7% | 12,733 3.9% | 249,507 76.1% |
| 14 | il | 1.03% | 322,882 100% | 0 0.0% | 5,002 1.5% | 2,143 0.7% | 5,670 1.8% | 310,067 96.0% |
| 15 | tr | 0.87% | 272,592 100% | 0 0.0% | 34,386 12.6% | 8,788 3.2% | 17,528 6.4% | 211,890 77.7% |
| 16 | is | 0.83% | 259,855 100% | 0 0.0% | 13,866 5.3% | 8,603 3.3% | 26,164 10.1% | 211,222 81.3% |
| 17 | ua | 0.76% | 236,165 100% | 0 0.0% | 67,389 28.5% | 37,113 15.7% | 42,794 18.1% | 88,869 37.6% |
| 18 | sk | 0.66% | 206,193 100% | 0 0.0% | 64,299 31.2% | 17,601 8.5% | 40,640 19.7% | 83,653 40.6% |
| 19 | ro | 0.42% | 132,741 100% | 0 0.0% | 66,320 50.0% | 31,828 24.0% | 24,070 18.1% | 10,523 7.9% |
| 20 | lt | 0.35% | 108,671 100% | 0 0.0% | 17,109 15.7% | 7,990 7.4% | 14,885 13.7% | 68,687 63.2% |
| 21 | lv | 0.28% | 87,245 100% | 0 0.0% | 15,723 18.0% | 10,885 12.5% | 14,716 16.9% | 45,921 52.6% |
| 22 | bg | 0.27% | 83,421 100% | 0 0.0% | 3,600 4.3% | 7,100 8.5% | 14,292 17.1% | 58,429 70.0% |
| 23 | si | 0.23% | 71,365 100% | 0 0.0% | 21,348 29.9% | 5,969 8.4% | 9,745 13.7% | 34,303 48.1% |
| 24 | kz | 0.13% | 41,956 100% | 0 0.0% | 6,203 14.8% | 4,326 10.3% | 4,667 11.1% | 26,760 63.8% |
| 25 | yu | 0.10% | 32,110 100% | 0 0.0% | 12,513 39.0% | 3,773 11.8% | 8,241 25.7% | 7,583 23.6% |
| 26 | kg | 0.08% | 25,915 100% | 0 0.0% | 995 3.8% | 915 3.5% | 2,510 9.7% | 21,495 82.9% |
| 27 | sa | 0.04% | 13,959 100% | 0 0.0% | 4,158 29.8% | 1,304 9.3% | 1,095 7.8% | 7,402 53.0% |
| 28 | ge | 0.04% | 11,760 100% | 0 0.0% | 2,191 18.6% | 1,019 8.7% | 3,008 25.6% | 5,542 47.1% |
| 29 | gl | 0.03% | 10,336 100% | 0 0.0% | 897 8.7% | 952 9.2% | 324 3.1% | 8,163 79.0% |
| 30 | by | 0.03% | 10,324 100% | 0 0.0% | 3,370 32.6% | 1,793 17.4% | 3,814 36.9% | 0 0.0% |
| 31 | cy | 0.03% | 8,883 100% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% |
| 32 | ma | 0.02% | 7,628 100% | 0 0.0% | 2,050 26.9% | 541 7.1% | 790 10.4% | 4,247 55.7% |
| 33 | ad | 0.02% | 6,551 100% | 0 0.0% | 229 3.5% | 10 0.2% | 0 0.0% | 6,312 96.4% |
| 34 | ba | 0.02% | 5,605 100% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% |
| 35 | ci | 0.02% | 4,846 100% | 0 0.0% | 693 14.3% | 87 1.8% | 129 2.7% | 3,937 81.2% |
| 36 | mk | 0.01% | 4,659 100% | 0 0.0% | 2,338 50.2% | 742 15.9% | 1,579 33.9% | 0 0.0% |
| 37 | lb | 0.01% | 4,112 100% | 0 0.0% | 958 23.3% | 265 6.4% | 146 3.6% | 2,743 66.7% |
| 38 | ae | 0.01% | 3,828 100% | 0 0.0% | 1,550 40.5% | 353 9.2% | 0 0.0% | 1,925 50.3% |
| 39 | gg | 0.01% | 3,729 100% | 0 0.0% | 1,391 37.3% | 343 9.2% | 1,995 53.5% | 0 0.0% |
| 40 | jo | 0.01% | 3,629 100% | 0 0.0% | 973 26.8% | 275 7.6% | 2,381 65.6% | 0 0.0% |
| 41 | eg | 0.01% | 3,438 100% | 0 0.0% | 2,090 60.8% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% |
| 42 | am | 0.01% | 3,169 100% | 0 0.0% | 1,296 40.9% | 1,277 40.3% | 596 18.8% | 0 0.0% |
| 43 | ug | 0.01% | 2,932 100% | 0 0.0% | 732 25.0% | 179 6.1% | 0 0.0% | 2,021 68.9% |
| 44 | sm | 0.01% | 2,634 100% | 0 0.0% | 949 36.0% | 102 3.9% | 0 0.0% | 1,583 60.1% |
| 45 | je | 0.01% | 2,192 100% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% |
| 46 | mc | 0.01% | 2,137 100% | 0 0.0% | 1,908 89.3% | 120 5.6% | 109 5.1% | 0 0.0% |
| 47 | dz | 0.01% | 1,813 100% | 0 0.0% | 423 23.3% | 466 25.7% | 924 51.0% | 0 0.0% |
| 48 | az | 0.01% | 1,630 100% | 0 0.0% | 1,015 62.3% | 328 20.1% | 287 17.6% | 0 0.0% |
| 49 | dj | 0.00% | 1,292 100% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% |
| 50 | ng | 0.00% | 1,270 100% | 0 0.0% | 1,042 82.0% | 228 18.0% | 0 0.0% | 0 0.0% |
| 51 | er | 0.00% | 1,082 100% | 0 0.0% | 87 8.0% | 17 1.6% | 978 90.4% | 0 0.0% |
| 52 | bj | 0.00% | 967 100% | 0 0.0% | 63 6.5% | 52 5.4% | 852 88.1% | 0 0.0% |
| 53 | tm | 0.00% | 963 100% | 0 0.0% | 424 44.0% | 183 19.0% | 356 37.0% | 0 0.0% |
| 54 | gi | 0.00% | 917 100% | 0 0.0% | 388 42.3% | 18 2.0% | 511 55.7% | 0 0.0% |
| 55 | tj | 0.00% | 735 100% | 0 0.0% | 604 82.2% | 131 17.8% | 0 0.0% | 0 0.0% |
| 56 | tn | 0.00% | 654 100% | 0 0.0% | 40 6.1% | 429 65.6% | 185 28.3% | 0 0.0% |
| 57 | gh | 0.00% | 504 100% | 0 0.0% | 225 44.6% | 124 24.6% | 155 30.8% | 0 0.0% |
| 58 | al | 0.00% | 395 100% | 0 0.0% | 257 65.1% | 138 34.9% | 0 0.0% | 0 0.0% |
| 59 | gn | 0.00% | 378 100% | 0 0.0% | 35 9.3% | 15 4.0% | 328 86.8% | 0 0.0% |
| 60 | ye | 0.00% | 371 100% | 0 0.0% | 349 94.1% | 22 5.9% | 0 0.0% | 0 0.0% |
| 61 | cm | 0.00% | 367 100% | 0 0.0% | 173 47.1% | 194 52.9% | 0 0.0% | 0 0.0% |
| 62 | ga | 0.00% | 316 100% | 0 0.0% | 189 59.8% | 11 3.5% | 116 36.7% | 0 0.0% |
| 63 | cv | 0.00% | 315 100% | 0 0.0% | 150 47.6% | 11 3.5% | 154 48.9% | 0 0.0% |
| 64 | td | 0.00% | 33 100% | 0 0.0% | 33 100.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% |
| 65 | gq | 0.00% | 28 100% | 0 0.0% | 15 53.6% | 13 46.4% | 0 0.0% | 0 0.0% |
| 66 | sl | 0.00% | 12 100% | 0 0.0% | 12 100.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% |
| 67 | so | 0.00% | 11 100% | 0 0.0% | 1 9.1% | 10 90.9% | 0 0.0% | 0 0.0% |
| 68 | gw | 0.00% | 6 100% | 0 0.0% | 6 100.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% |
| 69 | lr | 0.00% | 5 100% | 0 0.0% | 5 100.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% |
| 70 | ke | 0.00% | 4 100% | 0 0.0% | 4 100.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% |
| 71 | gb | 0.00% | 3 100% | 0 0.0% | 3 100.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% |
| 72 | va | 0.00% | 1 100% | 0 0.0% | 1 100.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% |
| 73 | sy | 0.00% | 0 100% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% |
| 74 | gr | 0.00% | 0 100% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% |
| 75 | gm | 0.00% | 0 100% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% |
| 76 | it | 0.00% | 0 100% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% |
| 77 | hu | 0.00% | 0 100% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% |
| 78 | se | 0.00% | 0 100% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% |
| 79 | im | 0.00% | 0 100% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% |
| 80 | ir | 0.00% | 0 100% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% |
| 81 | hr | 0.00% | 0 100% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% |
| 82 | qa | 0.00% | 0 100% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% |
| 83 | ee | 0.00% | 0 100% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% |
| 84 | nl | 0.00% | 0 100% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% |
| All | 100 | 31,271,343 |
0 0.0% |
10,278,892 32.9% |
1,555,169 5.0% |
2,459,664 7.9% |
16,956,951 54.2% |
|
| TLD | % of All TLDs hosts |
Total | Zone Size | |||||
| Empty | Small | Medium | Large | Huge | ||||