The zone sizes at which the hosts were found is also shown. For example, figures under the label huge illustrate the number of hosts that were found in zones containing 1001+ hosts.The percentage values show the percentage of the total hosts for that TLD which were found at the indicated zone level.
The table is sorted alphabetically, other sorts are also available by clicking on the table headers.
An explanation of the headers appearing in this table is given here.
TLD | % of All TLDs hosts |
Total | Zone Size | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Empty | Small | Medium | Large | Huge | |||
ad | 0.06% | 10,045 100% | 0 0.0% | 468 4.7% | 193 1.9% | 0 0.0% | 9,384 93.4% |
ae | 0.03% | 6,337 100% | 0 0.0% | 2,167 34.2% | 531 8.4% | 0 0.0% | 3,639 57.4% |
al | 0.00% | 411 100% | 0 0.0% | 306 74.5% | 105 25.5% | 0 0.0% | 0 0.0% |
am | 0.02% | 3,683 100% | 0 0.0% | 1,394 37.8% | 1,479 40.2% | 810 22.0% | 0 0.0% |
at | 0.62% | 113,142 100% | 0 0.0% | 73,107 64.6% | 10,601 9.4% | 5,418 4.8% | 24,016 21.2% |
az | 0.01% | 2,444 100% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% |
ba | 0.04% | 7,273 100% | 0 0.0% | 4,770 65.6% | 975 13.4% | 1,528 21.0% | 0 0.0% |
bg | 0.57% | 104,550 100% | 0 0.0% | 4,329 4.1% | 7,179 6.9% | 14,940 14.3% | 78,102 74.7% |
bj | 0.01% | 1,013 100% | 0 0.0% | 85 8.4% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% |
by | 0.09% | 15,933 100% | 0 0.0% | 4,838 30.4% | 2,779 17.4% | 3,936 24.7% | 4,380 27.5% |
ch | 5.30% | 963,979 100% | 0 0.0% | 327,135 33.9% | 50,973 5.3% | 28,657 3.0% | 557,214 57.8% |
ci | 0.04% | 6,387 100% | 0 0.0% | 877 13.7% | 93 1.5% | 261 4.1% | 5,156 80.7% |
cm | 0.00% | 471 100% | 0 0.0% | 194 41.2% | 176 37.4% | 101 21.4% | 0 0.0% |
cv | 0.00% | 345 100% | 0 0.0% | 186 53.9% | 12 3.5% | 147 42.6% | 0 0.0% |
cy | 0.06% | 11,416 100% | 0 0.0% | 2,234 19.6% | 1,500 13.1% | 4,817 42.2% | 2,865 25.1% |
cz | 4.37% | 794,822 100% | 0 0.0% | 153,848 19.4% | 97,162 12.2% | 122,198 15.4% | 421,614 53.0% |
dj | 0.01% | 1,320 100% | 0 0.0% | 1,103 83.6% | 217 16.4% | 0 0.0% | 0 0.0% |
dz | 0.01% | 2,503 100% | 0 0.0% | 1,106 44.2% | 292 11.7% | 1,105 44.1% | 0 0.0% |
ee | 0.73% | 132,624 100% | 0 0.0% | 31,694 23.9% | 12,450 9.4% | 14,736 11.1% | 73,744 55.6% |
eg | 0.02% | 3,708 100% | 0 0.0% | 2,231 60.2% | 1,059 28.6% | 418 11.3% | 0 0.0% |
er | 0.01% | 1,106 100% | 0 0.0% | 95 8.6% | 31 2.8% | 980 88.6% | 0 0.0% |
es | 4.21% | 765,513 100% | 0 0.0% | 64,335 8.4% | 34,708 4.5% | 54,756 7.2% | 611,714 79.9% |
fi | 9.01% | 1,638,812 100% | 0 0.0% | 53,438 3.3% | 81,129 5.0% | 212,796 13.0% | 1,291,449 78.8% |
fr | 20.35% | 3,700,580 100% | 0 0.0% | 377,082 10.2% | 77,688 2.1% | 798,910 21.6% | 2,446,900 66.1% |
ga | 0.00% | 512 100% | 0 0.0% | 271 52.9% | 11 2.1% | 230 44.9% | 0 0.0% |
gb | 0.00% | 3 100% | 0 0.0% | 3 100.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% |
ge | 0.08% | 14,053 100% | 0 0.0% | 2,840 20.2% | 1,000 7.1% | 3,907 27.8% | 6,306 44.9% |
gg | 0.02% | 4,165 100% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% |
gh | 0.00% | 593 100% | 0 0.0% | 281 47.4% | 153 25.8% | 159 26.8% | 0 0.0% |
gi | 0.01% | 961 100% | 0 0.0% | 437 45.5% | 13 1.4% | 511 53.2% | 0 0.0% |
gl | 0.06% | 10,818 100% | 0 0.0% | 1,055 9.8% | 965 8.9% | 0 0.0% | 0 0.0% |
gm | 0.00% | 0 100% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% |
gn | 0.00% | 386 100% | 0 0.0% | 43 11.1% | 15 3.9% | 328 85.0% | 0 0.0% |
gq | 0.00% | 22 100% | 0 0.0% | 11 50.0% | 11 50.0% | 0 0.0% | 0 0.0% |
gr | 0.00% | 0 100% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% |
gw | 0.00% | 6 100% | 0 0.0% | 6 100.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% |
hr | 0.27% | 48,983 100% | 0 0.0% | 29,353 59.9% | 5,559 11.3% | 12,972 26.5% | 1,099 2.2% |
hu | 1.96% | 356,006 100% | 0 0.0% | 78,272 22.0% | 24,457 6.9% | 93,824 26.4% | 159,453 44.8% |
ie | 1.87% | 340,138 100% | 0 0.0% | 61,566 18.1% | 10,761 3.2% | 14,169 4.2% | 253,642 74.6% |
il | 1.80% | 327,881 100% | 0 0.0% | 5,524 1.7% | 2,765 0.8% | 6,966 2.1% | 312,626 95.3% |
im | 0.00% | 0 100% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% |
ir | 0.14% | 25,456 100% | 0 0.0% | 16,771 65.9% | 4,794 18.8% | 3,891 15.3% | 0 0.0% |
is | 1.24% | 225,781 100% | 0 0.0% | 14,994 6.6% | 9,439 4.2% | 25,440 11.3% | 175,908 77.9% |
it | 8.15% | 1,482,808 100% | 0 0.0% | 223,620 15.1% | 40,045 2.7% | 44,971 3.0% | 1,174,172 79.2% |
je | 0.01% | 2,321 100% | 0 0.0% | 1,451 62.5% | 33 1.4% | 837 36.1% | 0 0.0% |
jo | 0.02% | 4,474 100% | 0 0.0% | 1,166 26.1% | 413 9.2% | 2,895 64.7% | 0 0.0% |
ke | 0.00% | 4 100% | 0 0.0% | 4 100.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% |
kg | 0.15% | 27,186 100% | 0 0.0% | 1,125 4.1% | 942 3.5% | 2,751 10.1% | 22,368 82.3% |
kz | 0.26% | 47,513 100% | 0 0.0% | 8,233 17.3% | 4,878 10.3% | 3,748 7.9% | 30,654 64.5% |
lb | 0.02% | 4,440 100% | 0 0.0% | 1,256 28.3% | 400 9.0% | 146 3.3% | 2,638 59.4% |
li | 0.09% | 16,528 100% | 0 0.0% | 9,794 59.3% | 1,880 11.4% | 746 4.5% | 4,108 24.9% |
lr | 0.00% | 5 100% | 0 0.0% | 5 100.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% |
lt | 1.06% | 192,287 100% | 0 0.0% | 21,332 11.1% | 8,960 4.7% | 19,246 10.0% | 142,749 74.2% |
lu | 0.01% | 2,230 100% | 0 0.0% | 1,692 75.9% | 425 19.1% | 113 5.1% | 0 0.0% |
lv | 0.55% | 100,442 100% | 0 0.0% | 18,375 18.3% | 13,005 12.9% | 16,833 16.8% | 52,229 52.0% |
ma | 0.05% | 9,641 100% | 0 0.0% | 2,512 26.1% | 772 8.0% | 1,216 12.6% | 5,141 53.3% |
mc | 0.01% | 2,442 100% | 0 0.0% | 2,160 88.5% | 173 7.1% | 109 4.5% | 0 0.0% |
mk | 0.03% | 6,202 100% | 0 0.0% | 3,362 54.2% | 877 14.1% | 1,963 31.7% | 0 0.0% |
ng | 0.01% | 1,396 100% | 0 0.0% | 1,155 82.7% | 241 17.3% | 0 0.0% | 0 0.0% |
nl | 2.42% | 439,801 100% | 0 0.0% | 128,383 29.2% | 11,776 2.7% | 6,640 1.5% | 293,002 66.6% |
no | 9.22% | 1,676,314 100% | 0 0.0% | 142,902 8.5% | 36,542 2.2% | 90,762 5.4% | 1,406,108 83.9% |
pl | 3.96% | 720,240 100% | 0 0.0% | 195,587 27.2% | 132,279 18.4% | 146,844 20.4% | 245,530 34.1% |
pt | 5.74% | 1,043,136 100% | 0 0.0% | 30,245 2.9% | 11,659 1.1% | 16,713 1.6% | 984,519 94.4% |
qa | 0.00% | 0 100% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% |
sa | 0.08% | 14,734 100% | 0 0.0% | 4,793 32.5% | 1,454 9.9% | 1,105 7.5% | 7,382 50.1% |
se | 0.00% | 0 100% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% |
si | 0.48% | 87,889 100% | 0 0.0% | 25,233 28.7% | 7,342 8.4% | 13,501 15.4% | 41,813 47.6% |
sk | 1.24% | 225,664 100% | 0 0.0% | 73,425 32.5% | 20,236 9.0% | 42,293 18.7% | 89,710 39.8% |
sl | 0.00% | 26 100% | 0 0.0% | 26 100.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% |
so | 0.00% | 2 100% | 0 0.0% | 2 100.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% |
su | 2.32% | 421,323 100% | 0 0.0% | 28,622 6.8% | 4,930 1.2% | 19,631 4.7% | 368,140 87.4% |
sy | 0.00% | 0 100% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% |
td | 0.00% | 39 100% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% |
tj | 0.01% | 958 100% | 0 0.0% | 749 78.2% | 209 21.8% | 0 0.0% | 0 0.0% |
tm | 0.01% | 1,045 100% | 0 0.0% | 454 43.4% | 235 22.5% | 356 34.1% | 0 0.0% |
tn | 0.00% | 661 100% | 0 0.0% | 46 7.0% | 442 66.9% | 173 26.2% | 0 0.0% |
tr | 1.73% | 314,562 100% | 0 0.0% | 46,561 14.8% | 10,709 3.4% | 35,705 11.4% | 221,587 70.4% |
ua | 3.80% | 690,866 100% | 0 0.0% | 84,481 12.2% | 42,999 6.2% | 48,640 7.0% | 514,746 74.5% |
ug | 0.02% | 3,215 100% | 0 0.0% | 822 25.6% | 251 7.8% | 115 3.6% | 2,027 63.0% |
uk | 5.30% | 964,505 100% | 0 0.0% | 10,402 1.1% | 15,428 1.6% | 74,902 7.8% | 863,773 89.6% |
va | 0.00% | 1 100% | 0 0.0% | 1 100.0% | 0 0.0% | 0 0.0% | 0 0.0% |
ye | 0.00% | 371 100% | 0 0.0% | 349 94.1% | 22 5.9% | 0 0.0% | 0 0.0% |
yu | 0.21% | 37,537 100% | 0 0.0% | 15,723 41.9% | 3,796 10.1% | 9,329 24.9% | 8,689 23.1% |
All | 100 | 18,186,989 |
0 0.0% |
2,404,497 13.2% |
814,628 4.5% |
2,031,194 11.2% |
12,920,296 71.0% |
TLD | % of All TLDs hosts |
Total | Zone Size | ||||
Empty | Small | Medium | Large | Huge |