The table is sorted by level 5 hosts, other sorts are also available by clicking on the table headers.
An explanation of the headers appearing in this table is given here.
| TLD | % of All TLDs hosts |
Total | Zone Level | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | ||||
| 1 | ch | 8.28% | 2,431,483 100% | 33 0.0 % | 1,031,084 42.4 % | 834,751 34.3 % | 8,513 0.4 % | 557,102 22.9 % |
| 2 | su | 0.56% | 165,043 100% | 0 0.0 % | 94,729 57.4 % | 52,697 31.9 % | 2,398 1.5 % | 30,855 18.7 % |
| 3 | hu | 4.23% | 1,241,356 100% | 6,162 0.5 % | 706,115 56.9 % | 509,965 41.1 % | 6,710 0.5 % | 22,637 1.8 % |
| 4 | uk | 3.55% | 1,041,877 100% | 0 0.0 % | 242 0.0 % | 930,760 89.3 % | 144,914 13.9 % | 2,117 0.2 % |
| 5 | yu | 0.24% | 70,062 100% | 0 0.0 % | 17,274 24.7 % | 41,897 59.8 % | 10,798 15.4 % | 227 0.3 % |
| 6 | nl | 24.16% | 7,097,382 100% | 530 0.0 % | 4,249,364 59.9 % | 2,936,454 41.4 % | 5,544 0.1 % | 90 0.0 % |
| 7 | tr | 1.10% | 322,926 100% | 1 0.0 % | 194 0.1 % | 124,528 38.6 % | 198,583 61.5 % | 74 0.0 % |
| 8 | it | 8.77% | 2,576,967 100% | 15 0.0 % | 1,288,793 50.0 % | 1,511,038 58.6 % | 18,152 0.7 % | 20 0.0 % |
| 9 | no | 6.18% | 1,815,975 100% | 12 0.0 % | 1,410,381 77.7 % | 398,062 21.9 % | 10,230 0.6 % | 5 0.0 % |
| 10 | ua | 2.57% | 754,612 100% | 5 0.0 % | 60,399 8.0 % | 657,687 87.2 % | 37,746 5.0 % | 4 0.0 % |
| 11 | fr | 14.04% | 4,124,317 100% | 3 0.0 % | 1,252,801 30.4 % | 2,884,771 69.9 % | 203,821 4.9 % | 4 0.0 % |
| 12 | il | 3.42% | 1,005,596 100% | 0 0.0 % | 50 0.0 % | 284,096 28.3 % | 798,573 79.4 % | 2 0.0 % |
| 13 | jo | 0.02% | 5,306 100% | 1 0.0 % | 893 16.8 % | 4,351 82.0 % | 82 1.5 % | 1 0.0 % |
| 14 | gg | 0.01% | 4,398 100% | 2 0.0 % | 2,774 63.1 % | 1,625 36.9 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| 15 | mc | 0.01% | 2,356 100% | 6 0.3 % | 1,958 83.1 % | 406 17.2 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| 16 | gl | 0.04% | 11,125 100% | 0 0.0 % | 10,118 90.9 % | 1,013 9.1 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| 17 | ug | 0.01% | 1,512 100% | 1 0.1 % | 50 3.3 % | 1,467 97.0 % | 2 0.1 % | 0 0.0 % |
| 18 | sy | 0.00% | 0 100% | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| 19 | ci | 0.02% | 6,734 100% | 0 0.0 % | 4,559 67.7 % | 2,182 32.4 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| 20 | tn | 0.00% | 709 100% | 200 28.2 % | 505 71.2 % | 4 0.6 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| 21 | az | 0.01% | 4,281 100% | 0 0.0 % | 3,961 92.5 % | 349 8.2 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| 22 | lb | 0.02% | 6,654 100% | 0 0.0 % | 3 0.0 % | 6,641 99.8 % | 13 0.2 % | 0 0.0 % |
| 23 | cy | 0.04% | 12,500 100% | 0 0.0 % | 31 0.2 % | 8,052 64.4 % | 4,446 35.6 % | 0 0.0 % |
| 24 | bj | 0.00% | 1,052 100% | 0 0.0 % | 1,022 97.1 % | 30 2.9 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| 25 | al | 0.00% | 618 100% | 1 0.2 % | 152 24.6 % | 488 79.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| 26 | ke | 0.00% | 2 100% | 2 100.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| 27 | lr | 0.00% | 10 100% | 1 10.0 % | 0 0.0 % | 9 90.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| 28 | gq | 0.00% | 22 100% | 0 0.0 % | 22 100.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| 29 | ge | 0.07% | 19,958 100% | 0 0.0 % | 16,732 83.8 % | 3,260 16.3 % | 22 0.1 % | 0 0.0 % |
| 30 | gr | 0.00% | 0 100% | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| 31 | va | 0.00% | 5 100% | 5 100.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| 32 | is | 0.91% | 268,194 100% | 3 0.0 % | 236,567 88.2 % | 22,221 8.3 % | 9,403 3.5 % | 0 0.0 % |
| 33 | tm | 0.00% | 1,360 100% | 3 0.2 % | 1,221 89.8 % | 138 10.1 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| 34 | gm | 0.00% | 0 100% | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| 35 | ga | 0.00% | 540 100% | 2 0.4 % | 509 94.3 % | 32 5.9 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| 36 | gi | 0.00% | 1,194 100% | 1 0.1 % | 977 81.8 % | 216 18.1 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| 37 | gb | 0.00% | 3 100% | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 6 200.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| 38 | bg | 0.48% | 141,170 100% | 0 0.0 % | 110,151 78.0 % | 31,068 22.0 % | 15 0.0 % | 0 0.0 % |
| 39 | ng | 0.00% | 1,444 100% | 0 0.0 % | 22 1.5 % | 1,426 98.8 % | 5 0.3 % | 0 0.0 % |
| 40 | sk | 1.08% | 315,895 100% | 117 0.0 % | 250,371 79.3 % | 65,554 20.8 % | 833 0.3 % | 0 0.0 % |
| 41 | pt | 3.48% | 1,021,493 100% | 22 0.0 % | 278,871 27.3 % | 741,729 72.6 % | 871 0.1 % | 0 0.0 % |
| 42 | gw | 0.00% | 6 100% | 0 0.0 % | 6 100.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| 43 | eg | 0.01% | 4,347 100% | 0 0.0 % | 265 6.1 % | 4,006 92.2 % | 95 2.2 % | 0 0.0 % |
| 44 | ba | 0.14% | 41,582 100% | 17 0.0 % | 6,234 15.0 % | 35,365 85.0 % | 10 0.0 % | 0 0.0 % |
| 45 | kg | 0.10% | 28,193 100% | 17 0.1 % | 23,160 82.1 % | 5,041 17.9 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| 46 | es | 2.88% | 846,092 100% | 9 0.0 % | 358,114 42.3 % | 513,253 60.7 % | 3,999 0.5 % | 0 0.0 % |
| 47 | je | 0.01% | 2,468 100% | 1 0.0 % | 942 38.2 % | 1,531 62.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| 48 | lv | 0.45% | 130,917 100% | 16,509 12.6 % | 107,222 81.9 % | 7,256 5.5 % | 263 0.2 % | 0 0.0 % |
| 49 | kz | 0.17% | 49,221 100% | 0 0.0 % | 25,927 52.7 % | 12,101 24.6 % | 11,377 23.1 % | 0 0.0 % |
| 50 | ma | 0.06% | 17,756 100% | 9,747 54.9 % | 8,017 45.2 % | 13 0.1 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| 51 | sa | 0.43% | 126,508 100% | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 126,070 99.7 % | 491 0.4 % | 0 0.0 % |
| 52 | ie | 3.70% | 1,086,079 100% | 1 0.0 % | 236,948 21.8 % | 848,927 78.2 % | 203 0.0 % | 0 0.0 % |
| 53 | so | 0.00% | 3 100% | 1 33.3 % | 2 66.7 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| 54 | si | 0.35% | 101,912 100% | 16 0.0 % | 94,183 92.4 % | 6,778 6.7 % | 1,347 1.3 % | 0 0.0 % |
| 55 | er | 0.00% | 1,141 100% | 0 0.0 % | 2 0.2 % | 1,140 99.9 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| 56 | tj | 0.01% | 1,540 100% | 7 0.5 % | 1,342 87.1 % | 193 12.5 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| 57 | im | 0.00% | 0 100% | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| 58 | by | 0.07% | 19,740 100% | 58 0.3 % | 18,993 96.2 % | 769 3.9 % | 1 0.0 % | 0 0.0 % |
| 59 | mk | 0.03% | 7,517 100% | 173 2.3 % | 19 0.3 % | 6,965 92.7 % | 402 5.3 % | 0 0.0 % |
| 60 | fi | 6.44% | 1,890,626 100% | 64 0.0 % | 843,091 44.6 % | 985,141 52.1 % | 65,239 3.5 % | 0 0.0 % |
| 61 | lt | 0.76% | 224,264 100% | 91 0.0 % | 223,600 99.7 % | 870 0.4 % | 125 0.1 % | 0 0.0 % |
| 62 | ir | 0.11% | 32,121 100% | 40 0.1 % | 26,322 81.9 % | 5,758 17.9 % | 175 0.5 % | 0 0.0 % |
| 63 | hr | 0.20% | 59,058 100% | 20 0.0 % | 53,669 90.9 % | 5,646 9.6 % | 9 0.0 % | 0 0.0 % |
| 64 | gn | 0.00% | 396 100% | 2 0.5 % | 0 0.0 % | 394 99.5 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| 65 | qa | 0.00% | 0 100% | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| 66 | li | 0.06% | 18,406 100% | 6 0.0 % | 18,393 99.9 % | 7 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| 67 | td | 0.00% | 39 100% | 0 0.0 % | 34 87.2 % | 4 10.3 % | 1 2.6 % | 0 0.0 % |
| 68 | cv | 0.00% | 462 100% | 0 0.0 % | 462 100.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| 69 | sl | 0.00% | 56 100% | 0 0.0 % | 56 100.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| 70 | ad | 0.03% | 10,014 100% | 11 0.1 % | 10,007 99.9 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| 71 | am | 0.01% | 4,238 100% | 20 0.5 % | 4,105 96.9 % | 113 2.7 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| 72 | gh | 0.00% | 697 100% | 2 0.3 % | 121 17.4 % | 574 82.4 % | 1 0.1 % | 0 0.0 % |
| 73 | ee | 0.61% | 178,305 100% | 17 0.0 % | 60,928 34.2 % | 117,356 65.8 % | 1,213 0.7 % | 0 0.0 % |
| 74 | dz | 0.01% | 2,754 100% | 124 4.5 % | 1,743 63.3 % | 905 32.9 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| 75 | ye | 0.00% | 390 100% | 3 0.8 % | 18 4.6 % | 368 94.4 % | 11 2.8 % | 0 0.0 % |
| 76 | cm | 0.00% | 525 100% | 4 0.8 % | 447 85.1 % | 75 14.3 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| 77 | dj | 0.01% | 1,661 100% | 14 0.8 % | 1,654 99.6 % | 17 1.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| 78 | ae | 0.03% | 9,682 100% | 11,016 113.8 % | 4,167 43.0 % | 16 0.2 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
| All | 100 | 29,374,847 |
45,118 0.15% |
13,163,088 44.81% |
14,745,625 50.20% |
1,546,636 5.27% |
613,138 2.09% |
|
| TLD | % of All TLDs hosts |
Total | Zone Level | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | ||||