The table is sorted by total hosts, other sorts are also available by clicking on the table headers.
An explanation of the headers appearing in this table is given here.
TLD | % of All TLDs hosts |
Total | Zone Level | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | ||||
1 | nl | 23.99% | 8,070,517 100% | 536 0.0 % | 5,016,232 62.2 % | 3,134,672 38.8 % | 6,516 0.1 % | 94 0.0 % |
2 | fr | 15.22% | 5,120,336 100% | 3 0.0 % | 1,387,100 27.1 % | 3,626,969 70.8 % | 136,976 2.7 % | 8 0.0 % |
3 | it | 8.64% | 2,907,302 100% | 16 0.0 % | 1,360,175 46.8 % | 1,754,327 60.3 % | 20,272 0.7 % | 34 0.0 % |
4 | ch | 6.67% | 2,243,529 100% | 40 0.0 % | 1,172,843 52.3 % | 472,005 21.0 % | 41,543 1.9 % | 557,098 24.8 % |
5 | no | 6.28% | 2,114,440 100% | 24 0.0 % | 1,555,832 73.6 % | 553,722 26.2 % | 11,768 0.6 % | 5 0.0 % |
6 | fi | 6.16% | 2,071,048 100% | 32 0.0 % | 941,109 45.4 % | 1,129,642 54.5 % | 46,838 2.3 % | 3 0.0 % |
7 | ua | 4.43% | 1,490,800 100% | 4 0.0 % | 82,033 5.5 % | 863,527 57.9 % | 567,712 38.1 % | 8 0.0 % |
8 | hu | 4.35% | 1,464,690 100% | 3,081 0.2 % | 862,792 58.9 % | 572,666 39.1 % | 16,119 1.1 % | 22,975 1.6 % |
9 | uk | 3.55% | 1,193,950 100% | 0 0.0 % | 295 0.0 % | 1,017,072 85.2 % | 189,463 15.9 % | 3,680 0.3 % |
10 | ie | 3.27% | 1,101,144 100% | 2 0.0 % | 251,922 22.9 % | 849,001 77.1 % | 219 0.0 % | 0 0.0 % |
11 | pt | 3.20% | 1,077,585 100% | 24 0.0 % | 318,290 29.5 % | 758,339 70.4 % | 931 0.1 % | 1 0.0 % |
12 | lt | 3.11% | 1,047,083 100% | 91 0.0 % | 241,854 23.1 % | 1,387,028 132.5 % | 145 0.0 % | 0 0.0 % |
13 | es | 2.71% | 910,264 100% | 9 0.0 % | 366,031 40.2 % | 541,033 59.4 % | 4,796 0.5 % | 0 0.0 % |
14 | tr | 1.11% | 374,366 100% | 1 0.0 % | 194 0.1 % | 171,981 45.9 % | 202,592 54.1 % | 51 0.0 % |
15 | sk | 1.00% | 336,206 100% | 117 0.0 % | 252,310 75.0 % | 82,706 24.6 % | 2,133 0.6 % | 0 0.0 % |
16 | il | 0.92% | 309,450 100% | 0 0.0 % | 57 0.0 % | 287,849 93.0 % | 21,606 7.0 % | 2 0.0 % |
17 | is | 0.83% | 278,568 100% | 6 0.0 % | 246,626 88.5 % | 22,382 8.0 % | 9,554 3.4 % | 0 0.0 % |
18 | su | 0.65% | 219,558 100% | 0 0.0 % | 163,811 74.6 % | 69,151 31.5 % | 2,358 1.1 % | 15,612 7.1 % |
19 | ee | 0.55% | 186,667 100% | 17 0.0 % | 72,116 38.6 % | 113,765 60.9 % | 1,360 0.7 % | 0 0.0 % |
20 | bg | 0.50% | 167,881 100% | 0 0.0 % | 130,390 77.7 % | 37,615 22.4 % | 10 0.0 % | 0 0.0 % |
21 | lv | 0.42% | 140,762 100% | 16,509 11.7 % | 116,150 82.5 % | 8,218 5.8 % | 251 0.2 % | 0 0.0 % |
22 | yu | 0.35% | 118,333 100% | 0 0.0 % | 36,308 30.7 % | 70,727 59.8 % | 11,239 9.5 % | 243 0.2 % |
23 | si | 0.32% | 108,359 100% | 16 0.0 % | 102,862 94.9 % | 6,687 6.2 % | 1,701 1.6 % | 0 0.0 % |
24 | sa | 0.28% | 95,202 100% | 0 0.0 % | 86 0.1 % | 19,489 20.5 % | 75,686 79.5 % | 0 0.0 % |
25 | hr | 0.22% | 73,135 100% | 20 0.0 % | 54,242 74.2 % | 19,215 26.3 % | 24 0.0 % | 0 0.0 % |
26 | kz | 0.18% | 60,435 100% | 0 0.0 % | 34,834 57.6 % | 14,354 23.8 % | 11,427 18.9 % | 0 0.0 % |
27 | by | 0.16% | 54,977 100% | 58 0.1 % | 22,761 41.4 % | 32,265 58.7 % | 1 0.0 % | 0 0.0 % |
28 | ba | 0.14% | 45,707 100% | 16 0.0 % | 9,857 21.6 % | 35,872 78.5 % | 10 0.0 % | 0 0.0 % |
29 | ir | 0.12% | 38,880 100% | 80 0.2 % | 30,751 79.1 % | 8,035 20.7 % | 413 1.1 % | 0 0.0 % |
30 | ge | 0.07% | 22,341 100% | 1 0.0 % | 18,971 84.9 % | 3,877 17.4 % | 27 0.1 % | 0 0.0 % |
31 | kg | 0.06% | 21,027 100% | 17 0.1 % | 15,940 75.8 % | 5,130 24.4 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
32 | gl | 0.06% | 19,722 100% | 1 0.0 % | 18,716 94.9 % | 1,013 5.1 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
33 | ma | 0.06% | 19,423 100% | 19,494 100.4 % | 9,340 48.1 % | 406 2.1 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
34 | li | 0.06% | 18,801 100% | 2 0.0 % | 18,787 99.9 % | 12 0.1 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
35 | az | 0.04% | 13,224 100% | 2 0.0 % | 11,360 85.9 % | 1,935 14.6 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
36 | cy | 0.03% | 10,667 100% | 0 0.0 % | 34 0.3 % | 8,993 84.3 % | 1,665 15.6 % | 0 0.0 % |
37 | ae | 0.03% | 10,610 100% | 11,016 103.8 % | 5,096 48.0 % | 30 0.3 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
38 | ad | 0.03% | 10,065 100% | 12 0.1 % | 10,053 99.9 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
39 | lb | 0.03% | 9,861 100% | 0 0.0 % | 3 0.0 % | 9,858 100.0 % | 13 0.1 % | 0 0.0 % |
40 | mk | 0.02% | 8,020 100% | 173 2.2 % | 18 0.2 % | 7,448 92.9 % | 418 5.2 % | 1 0.0 % |
41 | ci | 0.02% | 6,960 100% | 0 0.0 % | 4,694 67.4 % | 2,276 32.7 % | 2 0.0 % | 0 0.0 % |
42 | gh | 0.02% | 6,910 100% | 2 0.0 % | 90 1.3 % | 6,826 98.8 % | 1 0.0 % | 0 0.0 % |
43 | jo | 0.02% | 5,843 100% | 0 0.0 % | 1,230 21.1 % | 4,511 77.2 % | 102 1.7 % | 2 0.0 % |
44 | eg | 0.02% | 5,796 100% | 0 0.0 % | 292 5.0 % | 5,426 93.6 % | 112 1.9 % | 0 0.0 % |
45 | gg | 0.01% | 4,710 100% | 1 0.0 % | 2,988 63.4 % | 1,729 36.7 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
46 | am | 0.01% | 4,457 100% | 15 0.3 % | 4,327 97.1 % | 115 2.6 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
47 | dz | 0.01% | 2,887 100% | 101 3.5 % | 1,922 66.6 % | 919 31.8 % | 2 0.1 % | 0 0.0 % |
48 | je | 0.01% | 2,775 100% | 2 0.1 % | 1,140 41.1 % | 1,656 59.7 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
49 | mc | 0.01% | 2,649 100% | 3 0.1 % | 2,278 86.0 % | 368 13.9 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
50 | ng | 0.01% | 2,109 100% | 0 0.0 % | 97 4.6 % | 2,023 95.9 % | 6 0.3 % | 0 0.0 % |
51 | tj | 0.01% | 2,102 100% | 7 0.3 % | 1,910 90.9 % | 193 9.2 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
52 | dj | 0.01% | 1,981 100% | 14 0.7 % | 1,981 100.0 % | 17 0.9 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
53 | ug | 0.01% | 1,918 100% | 1 0.1 % | 93 4.8 % | 1,838 95.8 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
54 | tm | 0.00% | 1,388 100% | 3 0.2 % | 1,238 89.2 % | 149 10.7 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
55 | gi | 0.00% | 1,296 100% | 1 0.1 % | 1,078 83.2 % | 219 16.9 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
56 | er | 0.00% | 1,158 100% | 0 0.0 % | 2 0.2 % | 1,156 99.8 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
57 | bj | 0.00% | 1,043 100% | 0 0.0 % | 1,013 97.1 % | 30 2.9 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
58 | al | 0.00% | 748 100% | 0 0.0 % | 225 30.1 % | 527 70.5 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
59 | tn | 0.00% | 734 100% | 207 28.2 % | 584 79.6 % | 4 0.5 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
60 | cm | 0.00% | 589 100% | 3 0.5 % | 517 87.8 % | 84 14.3 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
61 | ga | 0.00% | 572 100% | 2 0.3 % | 539 94.2 % | 32 5.6 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
62 | cv | 0.00% | 531 100% | 0 0.0 % | 526 99.1 % | 5 0.9 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
63 | gn | 0.00% | 470 100% | 2 0.4 % | 0 0.0 % | 468 99.6 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
64 | ye | 0.00% | 410 100% | 3 0.7 % | 12 2.9 % | 383 93.4 % | 13 3.2 % | 2 0.5 % |
65 | sl | 0.00% | 47 100% | 0 0.0 % | 43 91.5 % | 6 12.8 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
66 | td | 0.00% | 39 100% | 0 0.0 % | 34 87.2 % | 4 10.3 % | 1 2.6 % | 0 0.0 % |
67 | gq | 0.00% | 33 100% | 0 0.0 % | 33 100.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
68 | lr | 0.00% | 30 100% | 1 3.3 % | 0 0.0 % | 29 96.7 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
69 | gw | 0.00% | 6 100% | 0 0.0 % | 6 100.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
70 | va | 0.00% | 5 100% | 5 100.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
71 | gb | 0.00% | 3 100% | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 6 200.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
72 | so | 0.00% | 3 100% | 1 33.3 % | 2 66.7 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
73 | ke | 0.00% | 2 100% | 4 200.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
74 | sy | 0.00% | 0 100% | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
75 | gr | 0.00% | 0 100% | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
76 | gm | 0.00% | 0 100% | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
77 | im | 0.00% | 0 100% | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
78 | qa | 0.00% | 0 100% | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
All | 100 | 33,645,139 |
51,798 0.15% |
14,967,075 44.49% |
17,730,015 52.70% |
1,386,025 4.12% |
599,819 1.78% |
|
TLD | % of All TLDs hosts |
Total | Zone Level | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |