The table is sorted alphabetically, other sorts are also available by clicking on the table headers.
An explanation of the headers appearing in this table is given here.
TLD | % of All TLDs hosts |
Total | Zone Level | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5+ | |||
ad | 0.03% | 10,904 100% | 14 0.1 % | 10,886 99.8 % | 12 0.1 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
ae | 0.03% | 10,731 100% | 11,016 102.7 % | 5,240 48.8 % | 30 0.3 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
al | 0.00% | 762 100% | 0 0.0 % | 244 32.0 % | 525 68.9 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
am | 0.01% | 4,372 100% | 16 0.4 % | 4,241 97.0 % | 115 2.6 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
az | 0.05% | 17,865 100% | 4 0.0 % | 15,961 89.3 % | 1,947 10.9 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
ba | 0.13% | 46,578 100% | 15 0.0 % | 10,834 23.3 % | 35,841 76.9 % | 10 0.0 % | 0 0.0 % |
bg | 0.50% | 176,981 100% | 0 0.0 % | 139,336 78.7 % | 38,474 21.7 % | 22 0.0 % | 0 0.0 % |
bj | 0.00% | 1,045 100% | 0 0.0 % | 1,022 97.8 % | 30 2.9 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
by | 0.16% | 55,518 100% | 58 0.1 % | 23,241 41.9 % | 32,289 58.2 % | 1 0.0 % | 0 0.0 % |
ch | 5.86% | 2,085,047 100% | 37 0.0 % | 1,131,787 54.3 % | 344,878 16.5 % | 51,289 2.5 % | 557,056 26.7 % |
ci | 0.02% | 7,018 100% | 0 0.0 % | 4,734 67.5 % | 2,307 32.9 % | 2 0.0 % | 0 0.0 % |
cm | 0.00% | 502 100% | 4 0.8 % | 419 83.5 % | 82 16.3 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
cv | 0.00% | 537 100% | 0 0.0 % | 531 98.9 % | 6 1.1 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
cy | 0.03% | 10,230 100% | 0 0.0 % | 39 0.4 % | 9,080 88.8 % | 1,126 11.0 % | 0 0.0 % |
dj | 0.01% | 2,095 100% | 28 1.3 % | 2,109 100.7 % | 17 0.8 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
dz | 0.01% | 3,012 100% | 97 3.2 % | 1,993 66.2 % | 950 31.5 % | 2 0.1 % | 0 0.0 % |
ee | 0.75% | 267,932 100% | 17 0.0 % | 151,771 56.6 % | 115,421 43.1 % | 1,350 0.5 % | 0 0.0 % |
eg | 0.02% | 5,993 100% | 0 0.0 % | 381 6.4 % | 5,513 92.0 % | 113 1.9 % | 0 0.0 % |
er | 0.00% | 1,157 100% | 0 0.0 % | 2 0.2 % | 1,155 99.8 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
es | 2.59% | 920,584 100% | 9 0.0 % | 395,346 42.9 % | 540,492 58.7 % | 4,805 0.5 % | 0 0.0 % |
fi | 5.95% | 2,118,865 100% | 32 0.0 % | 906,894 42.8 % | 1,166,791 55.1 % | 46,842 2.2 % | 0 0.0 % |
fr | 15.15% | 5,394,897 100% | 3 0.0 % | 1,432,468 26.6 % | 3,780,517 70.1 % | 202,369 3.8 % | 8 0.0 % |
ga | 0.00% | 598 100% | 2 0.3 % | 565 94.5 % | 32 5.4 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
gb | 0.00% | 3 100% | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 6 200.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
ge | 0.08% | 28,849 100% | 0 0.0 % | 16,896 58.6 % | 12,053 41.8 % | 27 0.1 % | 0 0.0 % |
gg | 0.01% | 4,886 100% | 1 0.0 % | 3,086 63.2 % | 1,812 37.1 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
gh | 0.02% | 6,976 100% | 2 0.0 % | 88 1.3 % | 6,892 98.8 % | 1 0.0 % | 0 0.0 % |
gi | 0.00% | 769 100% | 1 0.1 % | 601 78.2 % | 182 23.7 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
gl | 0.06% | 19,812 100% | 0 0.0 % | 18,832 95.1 % | 1,013 5.1 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
gm | 0.00% | 1,202 100% | 0 0.0 % | 1,203 100.1 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
gn | 0.00% | 654 100% | 3 0.5 % | 0 0.0 % | 651 99.5 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
gq | 0.00% | 34 100% | 0 0.0 % | 34 100.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
gr | 0.00% | 0 100% | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
gw | 0.00% | 6 100% | 0 0.0 % | 12 200.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
hr | 0.26% | 93,315 100% | 20 0.0 % | 71,351 76.5 % | 22,210 23.8 % | 25 0.0 % | 0 0.0 % |
hu | 4.33% | 1,542,645 100% | 3,081 0.2 % | 901,750 58.5 % | 606,074 39.3 % | 16,121 1.0 % | 22,500 1.5 % |
ie | 3.12% | 1,112,804 100% | 2 0.0 % | 263,176 23.6 % | 849,394 76.3 % | 232 0.0 % | 0 0.0 % |
il | 0.87% | 309,896 100% | 0 0.0 % | 62 0.0 % | 288,010 92.9 % | 21,892 7.1 % | 2 0.0 % |
im | 0.00% | 0 100% | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
ir | 0.11% | 40,169 100% | 40 0.1 % | 31,373 78.1 % | 8,608 21.4 % | 420 1.0 % | 0 0.0 % |
is | 2.73% | 973,715 100% | 6 0.0 % | 263,089 27.0 % | 22,603 2.3 % | 688,017 70.7 % | 0 0.0 % |
it | 8.43% | 3,003,681 100% | 13 0.0 % | 1,366,412 45.5 % | 1,674,043 55.7 % | 20,691 0.7 % | 34 0.0 % |
je | 0.01% | 2,959 100% | 2 0.1 % | 1,259 42.5 % | 1,720 58.1 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
jo | 0.02% | 5,964 100% | 0 0.0 % | 1,312 22.0 % | 4,573 76.7 % | 96 1.6 % | 2 0.0 % |
ke | 0.00% | 2 100% | 4 200.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
kg | 0.06% | 21,571 100% | 18 0.1 % | 16,195 75.1 % | 5,379 24.9 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
kz | 0.17% | 61,786 100% | 0 0.0 % | 38,869 62.9 % | 15,028 24.3 % | 10,410 16.8 % | 0 0.0 % |
lb | 0.03% | 9,922 100% | 0 0.0 % | 3 0.0 % | 9,907 99.8 % | 17 0.2 % | 0 0.0 % |
li | 0.05% | 18,748 100% | 4 0.0 % | 18,736 99.9 % | 8 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
lr | 0.00% | 22 100% | 1 4.5 % | 0 0.0 % | 21 95.5 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
lt | 3.53% | 1,256,248 100% | 91 0.0 % | 243,739 19.4 % | 1,012,777 80.6 % | 145 0.0 % | 0 0.0 % |
lv | 0.42% | 149,158 100% | 16,509 11.1 % | 136,951 91.8 % | 9,131 6.1 % | 256 0.2 % | 0 0.0 % |
ma | 0.05% | 19,396 100% | 9,747 50.3 % | 9,275 47.8 % | 406 2.1 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
mc | 0.01% | 2,704 100% | 3 0.1 % | 2,345 86.7 % | 377 13.9 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
mk | 0.02% | 8,042 100% | 173 2.2 % | 18 0.2 % | 8,040 100.0 % | 416 5.2 % | 1 0.0 % |
ng | 0.01% | 2,319 100% | 0 0.0 % | 139 6.0 % | 2,176 93.8 % | 6 0.3 % | 0 0.0 % |
nl | 24.01% | 8,548,980 100% | 524 0.0 % | 5,454,913 63.8 % | 3,117,554 36.5 % | 6,456 0.1 % | 93 0.0 % |
no | 6.03% | 2,147,727 100% | 12 0.0 % | 1,665,043 77.5 % | 757,772 35.3 % | 11,478 0.5 % | 5 0.0 % |
pt | 3.03% | 1,080,648 100% | 25 0.0 % | 320,053 29.6 % | 758,450 70.2 % | 2,120 0.2 % | 0 0.0 % |
qa | 0.00% | 0 100% | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
sa | 0.27% | 95,782 100% | 0 0.0 % | 86 0.1 % | 20,195 21.1 % | 100,395 104.8 % | 0 0.0 % |
si | 0.34% | 119,819 100% | 16 0.0 % | 111,031 92.7 % | 7,460 6.2 % | 1,761 1.5 % | 0 0.0 % |
sk | 0.88% | 313,041 100% | 117 0.0 % | 256,080 81.8 % | 55,734 17.8 % | 2,067 0.7 % | 0 0.0 % |
sl | 0.00% | 52 100% | 0 0.0 % | 53 101.9 % | 4 7.7 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
so | 0.00% | 3 100% | 1 33.3 % | 2 66.7 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
su | 0.62% | 219,646 100% | 0 0.0 % | 133,054 60.6 % | 69,050 31.4 % | 2,367 1.1 % | 15,612 7.1 % |
sy | 0.00% | 0 100% | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
td | 0.00% | 40 100% | 0 0.0 % | 35 87.5 % | 4 10.0 % | 1 2.5 % | 0 0.0 % |
tj | 0.01% | 2,148 100% | 7 0.3 % | 1,967 91.6 % | 193 9.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
tm | 0.00% | 1,439 100% | 6 0.4 % | 1,273 88.5 % | 174 12.1 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
tn | 0.00% | 763 100% | 223 29.2 % | 536 70.2 % | 4 0.5 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
tr | 1.08% | 383,273 100% | 1 0.0 % | 197 0.1 % | 176,186 46.0 % | 207,172 54.1 % | 48 0.0 % |
ua | 4.22% | 1,502,909 100% | 4 0.0 % | 62,186 4.1 % | 871,825 58.0 % | 569,954 37.9 % | 14 0.0 % |
ug | 0.01% | 2,122 100% | 1 0.0 % | 119 5.6 % | 2,010 94.7 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
uk | 3.45% | 1,228,815 100% | 0 0.0 % | 283 0.0 % | 1,097,733 89.3 % | 194,004 15.8 % | 2,875 0.2 % |
va | 0.00% | 5 100% | 5 100.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % | 0 0.0 % |
ye | 0.00% | 686 100% | 6 0.9 % | 15 2.2 % | 663 96.6 % | 18 2.6 % | 2 0.3 % |
yu | 0.34% | 120,539 100% | 0 0.0 % | 36,328 30.1 % | 71,334 59.2 % | 12,745 10.6 % | 245 0.2 % |
All | 100 | 35,609,917 |
42,021 0.12% |
15,690,104 44.06% |
17,645,943 49.55% |
2,177,241 6.11% |
598,497 1.68% |
TLD | % of All TLDs hosts |
Total | Zone Level | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5+ |